人民币汇率升通道开启 专家预测年度升值空间 人民币汇率升通道开启,专家预测未来每年至少升值2-3个百分点。中国坚持汇率稳定政策,同时人民币国际化迎来发展机遇。 金融要闻 2026-05-27 04:22 浏览:651
主动权益类基金规模猛增 业绩回暖引资金涌入 2023年主动权益类基金发行规模持续攀升,多只基金突破70亿元,业绩回暖带动资金流入,市场信心逐步恢复,未来增量资金可期。 金融要闻 2026-05-27 02:38 浏览:798
银行理财规模达33.29万亿 服务实体经济超21万亿 2025年银行理财市场存续规模达33.29万亿元,同比增长11.15%,通过债券、权益类资产等投资方式支持实体经济超21万亿元,服务超1.43亿投资者,全年收益超7300亿元。 金融要闻 2026-05-27 02:38 浏览:917
基金基准新规落地 解决行业痛点优化市场生态 新规通过精准画像与全流程监管解决基金基准模糊问题,推动行业高质量发展,优化长钱长投市场生态,强化外部监督与考核指导作用。 金融要闻 2026-05-26 11:28 浏览:939
证监会新增14个期货期权品种推动境外交易者参与 证监会新增14个期货期权品种,涵盖镍、对二甲苯、碳酸锂等,推动境外交易者参与,提升市场国际化水平,促进期货市场开放发展。 金融要闻 2026-05-26 11:28 浏览:737
公募基金新规推动业绩基准清晰化,助力投资者理性选择 新规明确业绩比较基准为基金投资"尺子",提升行业透明度,减少"基金盲盒"现象,助投资者理性选择,推动长期稳健投资。 金融要闻 2026-05-26 11:28 浏览:757
2025年银行理财市场稳健增长,支持实体超21万亿 2025年中国银行理财市场存续规模达33.29万亿元,投资者数量增长14.37%,全年支持实体超21万亿,创造收益7303亿元。 金融要闻 2026-05-26 11:28 浏览:847
证监会重罚私募基金超4100万元 证监会对瑞丰达等私募机构及人员重罚超4100万元,注销登记并终身禁入,显示对违规行为“零容忍”,强调保护投资者合法权益,推动行业规范发展。 金融要闻 2026-05-26 11:28 浏览:545
上海期货交易所国际化迈入新阶段,镍期货及期权助力"上海价格"全球影响力提升 上海期货交易所推进镍期货及期权国际化,提升"上海价格"全球影响力,助力产业风险管理与资源配置,增强全球镍产业链韧性,服务国家高水平对外开放战略。 金融要闻 2026-05-26 11:28 浏览:601
金融监管总局联合公安严打黑灰产典型案例曝光 金融监管总局与公安部联合行动,严打金融黑灰产,发布第二批典型案例,强化行刑衔接,深化源头治理,有效遏制非法放贷、骗贷诈骗等犯罪,净化行业生态,保障金融服务实体经济。 金融要闻 2026-05-26 11:28 浏览:650
中央汇金减持引发ETF巨量流出,资金去向成焦点 中央汇金减持多只核心宽基ETF导致股票型ETF单周净流出超4000亿元,机构阶段性退出与市场信心波动成为当前行情关键变量。 金融要闻 2026-05-26 11:28 浏览:570
美联储新任主席沃什上任后政策路径解析|市场影响全攻略 美联储新任主席沃什上任,市场关注缩表政策走向。美银分析指出沃什可操作空间有限,对市场直接冲击近乎为零。关注机制改革及加息预期,投资者需调整策略应对市场变化,密切关注美联储政策预期及利率变化。 金融要闻 2026-05-26 08:27 浏览:23
美股超配风险与机遇:如何在二次通胀中调整投资策略|投资指南 面对美股超配比例创纪录飙升和二次通胀风险,投资者如何调整策略?通过分散投资、关注避险资产和适时调整仓位,在风险中寻找机遇,实现稳健回报。了解美银基金经理调查揭示的市场风险与机遇。 金融要闻 2026-05-26 08:27 浏览:22