加拿大总理:美国政策破坏全球关系 加拿大总理卡尼批评美国政策加剧全球关系紧张,强调需在能源、粮食等领域提升战略自主权,并呼吁强化北约合作与格陵兰岛安全保障。 国际金融 2026-03-19 04:37 浏览:872
IMF预测2026全球经济增速3.3% 中国上调至4.5% IMF最新报告指出2026年全球经济增速预期为3.3%,中国上调至4.5%。尽管整体展望乐观,但报告警告贸易紧张和财政赤字可能拖累增长,同时分析人工智能对生产力的双重影响及政策应对方向。 国际金融 2026-03-19 04:36 浏览:964
IMF看好印度经济前景,2025增长预期上调至7.3% 国际货币基金组织(IMF)上调印度2025年经济增长预期至7.3%,认为其在2026-2027年仍将高于全球及发达经济体平均水平。尽管面临美国关税冲击,印度通过降息、财政援助和出口多元化等措施应对挑战,展现强劲内需和投资复苏趋势。 国际金融 2026-03-19 04:36 浏览:869
日本国债收益率创2007新高 食品税削减引发抛售 日本国债收益率飙升至2007年以来新高,市场担忧食品税削减计划与扩张性财政政策加剧债务危机,国债抛售压力持续冲击金融市场稳定性。 国际金融 2026-03-19 04:35 浏览:905
日本政坛动荡 高市早苗提前解散众议院面临执政挑战 日本首相高市早苗提前解散众议院举行大选,面临执政联盟分裂和选举失利风险,其首相职位或受挑战,政坛动荡持续。 国际金融 2026-03-19 04:34 浏览:1011
国际金价创新高引关注 欧美关税风波推升避险需求 欧美经贸摩擦升级触发市场避险情绪,国际黄金价格突破4700美元/盎司,纽约期金与伦敦现货金同步刷新历史高点。 国际金融 2026-03-19 04:33 浏览:619
特朗普威胁对法国葡萄酒征高关税 引发外交风波 特朗普威胁对法国葡萄酒和香槟征收200%关税,因马克龙拒绝加入美国主导的加沙战后治理委员会,引发外交争议。美国称该委员会为控制加沙工具,或加剧欧洲与美国紧张关系。 国际金融 2026-03-19 04:32 浏览:743
国际金价刷新历史高点 避险情绪推动上涨 受欧美经贸关系紧张影响,国际黄金价格近期再创新高,纽约黄金期货和伦敦现货黄金双双突破每盎司4700美元。市场动荡促使投资者转向避险资产,进一步推高金价。 国际金融 2026-03-19 05:35 浏览:976
日本国债收益率飙升 市场担忧财政政策风险 日本国债收益率近期持续攀升,40年期国债收益率突破4%创2007年以来新高,10年期也达2.33%创27年新高。市场担忧日本自民党政府的扩张性财政政策及可能的提前大选,导致投资者信心动摇,抛售国债。此外,多个政党提出减税计划,加剧了市场对日... 国际金融 2026-03-19 05:35 浏览:735
日本政坛动荡升级 高市早苗提前大选引争议 日本首相高市早苗宣布提前解散众议院并举行大选,引发广泛争议。此举或使她失去首相职位,且执政联盟稳定性存疑。 国际金融 2026-03-19 05:34 浏览:828
特朗普宣布格陵兰岛归属美国领土 特朗普在社交媒体上发布登岛图片,明确表示格陵兰岛将成为美国领土,并强调其对国家安全的重要性。此举引发国际广泛关注,凸显美国在北极地区的战略意图。 国际金融 2026-02-11 02:04 浏览:575
美国拟对法国葡萄酒和香槟征收高额关税 美国威胁对法国葡萄酒和香槟征收200%关税,以此施压法国参与由美国主导的加沙战后治理监督机制。法国方面则表示现阶段无意加入该委员会,凸显两国在中东问题上的立场分歧。 国际金融 2026-03-19 05:22 浏览:640